江西省2008年度考录公务员递补入闱面试人员名单
省直
部门代码 职位代码 准考证号 姓名 总分
701004 001 20107262217 张鹏翔 130
701005 001 20107034112 曾舟 116.8
701005 001 20122021230 章颖楠 116.1
701007 001 20107212025 李凌晨 120.4
701007 001 20107223115 徐学夫 120.4
701008 001 20107241229 杨俊峰 125.4
701014 003 20107111922 戴如春 124.2
701014 005 20107020303 宋慧琳 124.7
701016 003 20107013521 袁雪娣 113.9
701018 001 20107210929 裴林亮 125.6
701018 001 20107232122 王平力 123
701023 009 20107093317 曹桦林 113.2
701023 011 20121051716 付志琴 124
701024 002 20107012728 徐晓霞 111.8
701025 002 20103014508 刘瑜 119.8
701027 001 20125082117 吴小华 122.5
701027 002 20122021421 王映丹 124.8
701028 001 20104010113 江媞 132.5
701028 001 20107281111 杨亲海 131.7
701029 001 20107111607 应婷婷 124.7
701030 001 20107182522 肖琴 128
701030 008 20121051325 朱德祥 123.9
701033 005 20107350217 章觅 121.8
701033 006 20107253919 唐志强 126.4
701034 002 20107351210 代西桃 126.4
701035 021 20102023906 洪永东 113.4
701035 022 20107306012 江涛 120.3
701035 032 20123073908 罗亚男 113.8
701036 006 20103015916 周磊 123.8
701036 009 20107191625 乐志勇 118.4
701037 001 20102053016 欧阳康生 126.2
701037 003 20124081005 何劲 125.1
701039 001 20107071321 陶俊平 109.8
701039 003 20124102212 谢帮友 131.9
701039 006 20107183008 吴大鹏 117.9
701039 006 20107043006 颜桂婷 117
701055 003 20107383314 黄丽娟 109.8
701056 012 20121050221 马莉 112
701056 025 20104054104 吴丹明 125
701056 035 20107383714 万堃 121.7
701056 041 20107022308 刘大兵 119.7
701056 043 20102021624 赵婧 122.4
701056 046 20107232705 陈三保 122.9
701056 048 20107070110 刘铁波 129.9
701056 049 20104043223 徐玲 123.3
701056 049 20104061314 温阳 122.9
701056 049 20104021218 李艳 121
701056 053 20105026026 刘文琴 121.2
701056 077 20121060308 刘向玲 110.4
701056 079 20121045004 刘智 120.8
701056 117 20107062629 罗弘 125.5
701056 117 20107012916 孙俊停 125.3
701056 119 20103030526 曹青 119.8
701056 119 20107352413 陈芳芳 119.8
701056 122 20123072007 罗贤良 112.5
701056 124 20123072501 郑茜 126.7
701056 126 20107331005 蒋媞 111.8
701056 128 20107191311 徐雄 111.5
701056 132 20123084310 刘云青 108.2
701056 136 20123090902 孙瑞涛 125.1
701056 136 20123083130 李钦锋 124.6
701056 140 20107292720 汤明辉 108.8
701056 147 20107110819 胥金林 120
701056 147 20121053406 陈静 119.7
701056 149 20107383726 沙晔 123.7
701056 161 20104050829 曹安庆 115.9
701056 164 20107092502 王乐文 120.2
701057 004 20107303902 赵万荣 108.7
701057 008 20105022816 刘刚 114.8
701057 018 20107111224 张勇强 115.2
701057 023 20107340306 刘海 110.5
701057 024 20107291813 杨蕾 118.3
701057 025 20107170404 孙情 117.7
701057 026 20104020503 郑嗣林 110.7
701057 029 20124091513 王爱丽 119.5
701057 029 20107262908 文祺慧 117.6
701057 029 20121060223 林明非 117.6
701057 039 20107382310 曾静 116.7
701058 007 20122026801 刘松 116.6
701058 016 20107111025 潘琦虹 110.1
701058 022 20121052603 曾继华 113.7
701058 033 20107061711 任亮 109.7
701058 033 20107013909 王艳艳 108.9
701058 033 20107391612 兰才武 108.9
701058 046 20123083727 濮柳青 106.5
701058 054 20124082130 罗飞 105.2
701059 004 20121035226 龚伟 107.5
701059 004 20121034723 曾军 107.4
701059 004 20121030914 刘杰 107.3
701059 005 20107270924 程明辉 106.4
701059 006 20107291005 肖林 106.7
701059 006 20107031318 薛俊 106.3
701059 008 20107306719 谢斌 109.6
701059 012 20107063421 杨帮本 110.9
701059 014 30101290612 袁帅 115
701059 014 30121022020 王军 114.6
701059 015 20122025309 何文峰 114.3
701059 017 20107383030 刘川 105.1
701059 018 20104022016 杨抱 105.2
701059 018 20107331616 王刚 104.7
701059 020 20107062119 彭磊 121.5
701059 020 20107061803 顾海 120.8
701059 024 20107261004 黄伯明 102.2
701059 029 20121052425 黄瑞全 114.5
701059 032 20121074416 郭瑞庆 95.4
701059 035 20121051007 李春骅 112.8
701059 035 20121034506 郑剑桥 111.2
701059 036 20123072827 江涛 112.9
701059 036 20107182314 罗娜 105.2
701059 043 20125073111 陈欢 101.4
701059 048 20107041001 王煜 118.8
701059 049 20121074515 宁中华 116.8
701059 051 20121063116 邹树 104.6
701059 057 20104050224 付中 109.9
701059 057 20102022028 田晓飞 109.7
701059 057 20123070909 夏凤玲 109.3
701059 064 20107172429 杨浩毅 105.3
701059 066 20107031130 宋建华 113.1
701059 066 20121050821 李太翔 112
701059 066 20106012324 周帅卿 111.3
701059 067 20107172307 黄颖 113.3
701059 068 20104051007 朱锦华 107.5
701059 069 20107171609 吴兆强 100.8
701059 079 20107271903 陶国柱 117.2
701059 079 20107113014 赖俊杰 114
701059 082 20104020111 董文龙 105.4
701059 086 20107312408 李小勇 107
701059 086 30101251812 杨志 105.9
701059 087 20107281020 杜益波 109.3
701059 090 20107110129 蓝望明 102.1
701059 092 20107212613 罗擎杰 115.7
701059 099 20107033322 徐赛华 106.1
701059 099 20107072926 李丽 102.7
701059 110 20123072410 郑书锋 113.5
701059 113 20107240123 阳盼 98.2
701059 127 20107171507 熊文君 116.6
701059 143 20123081905 江炜 96.6
701059 145 20107240604 古琼 114.4
701059 147 20124092010 熊明芳 109.4
701059 155 20107261415 胡超群 101.2
701059 159 20107380828 徐斌 129.1
701059 165 20106012827 胡岚 105.1
701059 165 20107271904 蓝丽香 104.7
701059 165 20107223207 徐玉婷 104.1
701059 004 20121044028 胡晓东 106.7
701059 006 20107233027 余敏 106.2
701059 007 20107031206 黄荣玲 110.7
701059 012 20103032611 肖瑶 110.2
701059 012 20107181802 肖珏 110.2
701059 013 20107352030 王涛 110.3
701059 013 20102052314 雷智超 110.2
701059 015 20107200903 刘金宝 113.8
701059 055 20123092630 徐磊 115.8
701059 059 20107042110 姚珊 100.3
701059 069 20107021328 刘旭 100
701059 069 20107330807 吴成鑫 100
701059 083 20107092127 王金勇 102.5
701059 083 20107222316 何川 100.2
701059 084 20107391724 卢汉妹 114.9
701059 087 20107270214 邓卫平 109.1
701059 088 20107042502 吴玲燕 102.5
701059 098 20107090329 邹成龙 104.1
701059 103 20107051809 吴源铭 98.8
701059 143 20123092022 张晓岐 96.2
701059 149 20121640106 臧涛 115.8
701059 158 20122022502 曹昱 109
701059 159 20122021318 谭云峰 128.2
701060 001 20107173713 舒怀 119.5
701060 003 20107200508 舒乐 98.9
701060 007 20107306405 余登峰 124.7
701060 008 20107173608 黄小军 113.6
701060 008 20107182723 王经峰 112.9
701060 011 20107021706 邵青 123.2
706001 002 30123095109 李波 202.3
706001 003 30101261714 季飞 198.1
706001 004 30101250417 张义亮 178.8
706001 006 30101292908 黄伟 180.4
706001 008 30101272907 刘振坤 182.8
706001 008 30101271209 包相 181.8
706001 008 30101282620 张晓峰 181.7
706001 008 30104065614 申延招 181
706001 009 30104065621 刘正华 182.6
706001 009 30101273425 彭军华 182.3
706001 011 30101272714 张锐明 181.4
706001 013 30121011624 罗安民 169.8
706001 013 30121022627 梁月 167.6
706001 014 30101260605 黄涛 193.4
706001 014 30101272026 高利斌 192.8
706001 016 30101250924 胡绍光 194.9
706001 016 30101291620 徐勤 194.6
707001 001 20107063113 杨军 151.1
707001 001 20104053829 张艳斐 148.6
708001 001 20107360229 杨廷坤 152.1
南昌
部门代码 职位代码 准考证号 姓名 总分
102014 001 20107306624 李聪 122.7
102022 001 20107093404 涂葵 129
102027 001 20121052810 陈妍 119.2
102029 001 20107280109 黄金金 117.5
103022 001 20107171321 董涛 123.9
102014 001 20107090505 何芬 122
103004 002 20107350318 赖厚彪 115
103015 001 20107190821 况强 114.1
103015 001 20107210127 黄志云 114.1
102002 001 20107330416 杨海根 116.3
102003 001 20103011201 周小兵 125.2
107001 002 20107255325 何紫英 154.1
107005 001 20107110313 顿冬梅 141.5
107005 001 20124101017 邓裕清 140.7
108001 001 20107171821 涂梦云 154.1
108001 001 20107200104 李业亮 153.3
108001 002 20107231305 石峰 147.3
108002 001 20107214423 赵臻 147.5
108002 001 20104042406 黄静兰 138.5
108002 001 20107241302 黄飞 136.3
九江
部门代码 职位代码 准考证号 姓名 总分
402004 002 20104022621 吕梁彬 120.4
402004 003 20104050722 肖挺 119.9
402006 002 20101211612 杨伟华 112.9
402008 001 20121043404 陈亚成 102.9
403001 001 20104041109 乐海峰 114.3
403003 002 30101292716 宋军 118.6
403005 001 20105023207 匡琳 120.5
403006 001